![]()

作業中にブリッジが外れないように荷物引っ掛け用フックが付いています。
持ち運びしやすいように収納式取手が付いています。
ステップ間が狭いのでスムーズな乗り降りが可能です。滑り止めステップ付
※ABS-120-30には付いていません。
乗り入れ部ステップはスムーズな乗り入れが可能です。
板張りタイプですので小型管理機に最適です。すべり止め付き。
作業中にブリッジが外れないように荷物引っ掛け用フックが付いています。
| 商品名 | 幅 | 長さ | 最大積載量 (1セット) |
自重 (1本) |
JANコード | 価格 | 通販特別価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミブリッジ ABS-120-30-1.0 | 364(300)mm | 1220(1200)mm | 1.0t | 4.2kg | 4535601002567 | 23,520円 | 11,800円 |
| アルミブリッジ ABS-180-25-0.5 | 294(250)mm | 1820(1800)mm | 0.5t | 6.0kg | 4535601002550 | 32,760円 | 16,800円 |
| アルミブリッジ ABS-180-30-0.5 | 364(300)mm | 1820(1800)mm | 0.5t | 6.6kg | 4535601002543 | 36,540円 | 17,800円 |
| アルミブリッジ ABS-210-30-1.2 | 370(300)mm | 2120(2100)mm | 1.2t | 12.5kg | 4535601004011 | 69,720円 | 33,600円 |
| アルミブリッジ ABS-210-40-1.2 | 468(400)mm | 2120(2100)mm | 1.2t | 14.5kg | 4535601003397 | 99,750円 | 47,880円 |
| アルミブリッジ ABS-240-30-1.2 | 370(300)mm | 2420(2400)mm | 1.2t | 14.0kg | 4535601004028 | 89,565円 | 43,050円 |
| アルミブリッジ ABS-240-40-1.2 | 468(400)mm | 2420(2400)mm | 1.2t | 16.0kg | 4535601003403 | 110,250円 | 52,920円 |
| アルミブリッジ AK-180-25-0.2 | 260(250)mm | 1820(1800)mm | 0.2t | 6.1kg | 4535601004172 | 28,875円 | 21,000円 |
※幅・長さのカッコ内は有効サイズです。
※価格は税込み金額です。
![]()
お手数ですが、下記アドレスまでご注文商品・数量記入してください。
折り返し確認メール送信致します。同時に金額・送金先・納期その他必要事項をご連絡させて頂きます。
送料 一律1,050円 (北海道・沖縄・離島は2,100円)
※ご入金は銀行振込にて、お願い申し上げます。
(振込料はお客様負担にてお願い申し上げます)
又、代金は先払いでお願いします。
nougyou-osaka@alumis.jp
![]()